Deskripsi

Brush Cutter BC 328/2
DETAIL PRODUCT |
|
| Fuel Tank | 1.2 L |
| Engine | 1e3nT |
| Fuel | Gasoline, 2 Stroke |
| Displacement | 30.5 ml |
| Power/Speed | 0.81/6000 RPM |
| Dimension | 290 x 280 x 410 mm |
| Net Weight Engine | 6.6 Kg |
| Gross Weight Engine | 7.4 Kg |
| Net Weight Cutter | 3.2 Kg |
| Gross Weight Cutter | 3.5 Kg |
- Recoil starter ringan dan gampang ditarik.
- Tenaga lebih kuat.
- Hemat bahan bakar.
- Mata pisau lebih tajam.
- Engine 2 tak.



Ulasan
Belum ada ulasan.